Obtén una puntuación de 0 a 100 de SEO y preparación para crecer de tu página de inicio, con los principales problemas que te frenan.
El Análisis de crecimiento web revisa tu página de inicio en los aspectos básicos que afectan a cómo posiciona y convierte, y los convierte en una única puntuación de 0 a 100 con una breve lista de las mejoras más importantes. Comprueba los fundamentos SEO (título, meta descripción, encabezados, canonical, robots.txt, sitemap.xml), si la página está oculta sin querer a los buscadores, y si carga limpia y rápido.
Úsalo como punto de partida rápido y en lenguaje claro — destaca las pocas cosas que conviene corregir primero, no un muro abrumador de avisos.
| Resultado | Qué significa |
|---|---|
| Buena pinta (80–100) | Los fundamentos están en buena forma. Solo quedan retoques menores. |
| Margen de mejora (50–79) | Faltan o flojean algunos básicos importantes. Las correcciones listadas marcarán una diferencia real. |
| Necesita atención (0–49) | Varios problemas centrales frenan la página. Empieza por arriba de la lista. |
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| Error de backend | Se detectó un error de servidor/aplicación (PHP, base de datos o caída del framework) en la página — el mayor lastre posible para la puntuación y para las visitas. |
| Oculta a los buscadores (noindex) | La página indica a los buscadores que no la indexen. Si no es intencionado, es el ajuste más dañino para crecer. |
| Error de servidor (5xx) / Página no encontrada (4xx) | La página de inicio devolvió un estado de error en lugar de cargar normalmente. |
| Respuesta lenta | La página tardó ~2,5 segundos o más en responder — la velocidad afecta tanto al posicionamiento como a las conversiones. |
| Falta el título / la meta descripción | Falta el título o la meta descripción — ambos son señales SEO clave y el texto que la gente ve en los resultados de búsqueda. |
| H1 ausente o duplicado | Sin encabezado principal, o más de uno — los buscadores usan el H1 para entender el tema de la página. |
| Sin robots.txt / sitemap.xml | Estos archivos ayudan a los buscadores a rastrear tu sitio con eficiencia; no se encontró uno o ambos. |
| Falta canonical / título demasiado corto o largo / meta demasiado corta o larga | Retoques menores — falta una etiqueta canonical, o la longitud del título/descripción está fuera del rango recomendado. |
| Ese sitio está tras protección anti-bots | Un servicio anti-bots bloqueó el análisis, así que no se pudo analizar la página desde fuera. |
| No pudimos alcanzar esa web | El sitio puede estar caído o bloqueando comprobaciones automáticas. Confirma que carga en un navegador e inténtalo de nuevo. |
Estas herramientas son comprobaciones puntuales. Una cuenta de Monitrova monitoriza tus sitios de forma continua y te avisa por correo en cuanto algo falla.